

有效日期:2016-09-17至2016-09-19

日產(chǎn)NV200車(chē)型 外觀圖
| 日產(chǎn)NV200 本店*新價(jià)格變化報(bào)價(jià)及優(yōu)惠 | |||||
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
| 2016款 1.6L CVT尊享型 | 12.38 | 12.38 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2016款 1.6L CVT豪華型 | 11.88 | 11.88 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2016款 1.6L 手動(dòng)尊雅型 | 11.28 | 11.28 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2016款 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 10.78 | 10.78 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2014款 1.6L CVT尊貴版 國(guó)V | 14.28 | 14.28 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2014款 1.6L 手動(dòng)尊貴版 國(guó)V | 13.28 | 13.28 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2014款 1.6L CVT尊享版 國(guó)V | 12.88 | 12.88 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2014款 1.6L CVT尊雅版 國(guó)V | 12.28 | 12.28 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2014款 1.6L 手動(dòng)尊享版 國(guó)V | 11.88 | 11.88 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2014款 1.6L CVT豪華版 國(guó)V | 11.78 | 11.78 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2014款 1.6L 手動(dòng)尊雅版 國(guó)V | 11.28 | 11.28 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2014款 1.6L 手動(dòng)豪華版 國(guó)V | 10.78 | 10.78 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2014款 1.6L 手動(dòng)尊貴版 國(guó)IV | 12.98 | 12.98 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2014款 1.6L 手動(dòng)尊享版 國(guó)IV | 11.58 | 11.58 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2014款 1.6L 手動(dòng)尊雅版 國(guó)IV | 10.98 | 10.98 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2014款 1.6L 手動(dòng)豪華版 國(guó)IV | 10.48 | 10.48 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2014款 1.6L CVT尊貴版 國(guó)IV | 13.98 | 13.98 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2014款 1.6L CVT尊享版 國(guó)IV | 12.58 | 12.58 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2014款 1.6L CVT尊雅版 國(guó)IV | 11.98 | 11.98 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2014款 1.6L CVT豪華版 國(guó)IV | 11.48 | 11.48 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2013款 改款 1.6L 手動(dòng)尊貴版 國(guó)V | 13.18 | 13.18 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2013款 改款 1.6L 手動(dòng)尊貴版 國(guó)IV | 12.88 | 12.88 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2013款 改款 1.6L 手動(dòng)尊雅版 國(guó)V | 11.38 | 11.38 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2013款 改款 1.6L 手動(dòng)尊雅版 國(guó)IV | 11.08 | 11.08 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2013款 改款 1.6L 手動(dòng)豪華版 國(guó)V | 10.88 | 10.88 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2013款 改款 1.6L 手動(dòng)豪華版 國(guó)IV | 10.58 | 10.58 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2013款 1.6L 223座 尊貴版 | 13.08 | 13.08 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2013款 1.6L 232座 尊貴版 | 12.88 | 12.88 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2013款 1.6L 223座 尊雅版 | 11.08 | 11.08 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2013款 1.6L 232座 尊雅版 | 10.88 | 10.88 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2013款 1.6L 豪華版 | 10.58 | 10.58 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2012款 1.6L 223座 尊貴版 | 12.78 | 12.78 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2012款 1.6L 232座 尊貴版 | 12.58 | 12.58 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2012款 1.6L 223座 尊雅版 | 10.78 | 10.78 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2012款 1.6L 232座 尊雅版 | 10.58 | 10.58 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2012款 1.6L 豪華版 | 10.28 | 10.28 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2011款 1.6L 223座 尊貴版 | 12.78 | 12.78 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2011款 1.6L 223座 尊雅版 | 10.78 | 10.78 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2011款 1.6L 232座 尊雅版 | 10.58 | 10.58 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2010款 1.6L 尊貴版 | 12.78 | 12.78 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2010款 1.6L 豪華版 | 10.28 | 10.28 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2010款 1.6L 舒適版 | 9.78 | 9.78 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2010款 1.6L 標(biāo)準(zhǔn)版 | 8.98 | 8.98 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 2010款 1.6L 基本版 | 7.98 | 7.98 | 3000 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
| 經(jīng)銷(xiāo)商:廣西鑫瑞騏汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 電話:0771-6776650 | |||||
| 注:如果您向商家提及廣西汽車(chē)網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! | |||||
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢問(wèn)最低價(jià):