★小型車:奇瑞A1,廣豐雅力士,標(biāo)致206,馬自達(dá)2勁翔



結(jié)合之前推算出的計算公式,再加上部分車型的實(shí)際油耗,我們來看一下小型車中的主力車型的臨界公里數(shù),詳情請看下表:
|
部分車型實(shí)際油耗 | ||
| 車型名稱 | 實(shí)際油耗(升/100公里) | 臨界公里數(shù) |
| 奇瑞A1 | 8.06 | 20471 |
| 廣豐雅力士 | 7.9 | 20886 |
| 標(biāo)致206 | 8.5 | 19412 |
| 馬自達(dá)2勁翔 | 6.9 | 23913 |
| 以上油耗數(shù)據(jù)有部分是我們的評測團(tuán)隊實(shí)測,有部分是從實(shí)際車主處詢問,僅供參考,并不具有普遍性。制表日期:2008年12月24日 | ||
|
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |